股票动态如何快速获取 *ST宁科: *ST宁科2024年年度敷陈节录简述
发布日期:2025-03-15 10:13 点击次数:67
(原标题:*ST宁科2024年年度敷陈节录)
宁夏中科生物科技股份有限公司 2024年年度敷陈节录
3、公司主要司帐数据和财务打算
3.1近 3年的主要司帐数据和财务打算 单元:元 币种:东说念主民币
| |2024年|2023年|2023年|今年 比上 年 增减 (%)|2022年|2022年|
| ---|---|---|---|---|---|---|
| |2024年|换取后|换取前|今年 比上 年 增减 (%)|换取后|换取前|
| 总 资 产|2,167,006,487.74|2,957,514,548.54|2,957,514,548.54|-26.73|3,277,789,331.90|3,278,697,835.50|
| 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产|71,793,481.04|99,156,760.51|167,859,742.76|-27.60|559,810,051.25|629,309,835.41|
| 营 业 收 入|345,317,624.92|285,688,730.55|285,688,730.55|20.87|604,539,544.17|681,133,614.97|
| 扣 除 与 主 营 业 务 无 关 的 业 务 收 入 和 不 具 备 商 业|342,777,971.37|279,461,090.02|279,461,090.02|22.66|602,752,981.01|679,347,051.81|
| 实 质 的 收 入 后 的 营 业 收 入